Datum | Klubb | Pris | Prov | Poäng | Koff |
2024-03-16 | Östsvenska Älghundsklubben | 1:a | Rörligt | 10 | 0,1 |
2024-03-17 | Östsvenska Älghundsklubben | 1:a | Rörligt | 10 | 0,1 |
2024-03-24 | Östsvenska Älghundsklubben | 1:a | Rörligt | 10 | 0,1 |
2024-05-12 | Gävleborgs Dreverklubb | 1:a | Rörligt | 10 | 0,1 |
2024-08-31 | Värmland/Dals Beagleklubb | 1:a | Ordinarie | 10 | 0,15 |
2024-09-20 | Gävleborgs Dreverklubb | 1:a | Rörligt | 10 | 0,1 |
6 starter | 60 poäng | 0,65+1=1,65 |
6 starter= 60 poäng, 0,65+1=1,65 koff. 60x1,65=99/6 starter= 16,5 poäng
Datum | Klubb | Pris | Prov | Poäng | Koff |
2024-02-24 | Sv Bassetklubben väst | 2:a | Rörligt | 8 | 0,1 |
2024-03-08 | Sv Bassetklubben väst | 2:a | Rörligt | 8 | 0,1 |
2024-05-09 | Dalslands Dreverklubb | 1:a | Rörligt | 10 | 0,1 |
2024-06-09 | Sydsvenska Beagleklubben | 1:a | Ordinarie | 10 | 0,15 |
2024-07-06 | Värmland-Dals Beagleklubb | 1:a | Ordinarie | 10 | 0,15 |
2024-07-07 | Dalslands Dreverklubb | 0:a | Rörligt | 0 | 0,1 |
2024-08-14 | Sv Bassetklubben väst | 1:a | Rörligt | 10 | 0,1 |
2024-08-31 | Värmland-Dals Beagleklubb | 1:a | Ordinarie | 10 | 0,15 |
8 starter | 66 poäng | 0,95+1=1,95 |
8 starter, 66 poäng, 0,95+1=1,95 koff. 66x1,95=128,7/8= 16,09 poäng
Datum | Klubb | Pris | Prov | Poäng | Koff |
2024-05-09 | Värmlands Taxklubb | 1:a | Rörligt | 10 | 0,1 |
2024-05-12 | Bergslagens Beagleklubb | 1:a | Rörligt | 10 | 0,1 |
2024-05-26 | Bergslagens Beagleklubb | 1:a | Rörligt | 10 | 0,1 |
2024-08-26 | Värmlands Taxklubb | 1:a | Ordinarie | 10 | 0,15 |
2024-08-31 | Värmland-Dals Beagleklubb | 1:a | Ordinarie | 10 | 0,15 |
5 starter | 50 poäng | 0,6+1=1,6 |
5 starter= 50 poäng, 0,6+1=1,6 koff. 50x1,6=80/5 starter= 16 poäng
Datum | Klubb | Pris | Prov | Poäng | Koff |
2024-05-25 | Värmland-Dals Beagleklubb | 0:a | Ordinarie | 0 | 0,15 |
2024-06-07 | Värmland-Dals Beagleklubb | 1:a | Rörligt | 10 | 0,1 |
2024-06-15 | Värmland-Dals Beagleklubb | 1:a | Rörligt | 10 | 0,1 |
2024-06-23 | Värmland-Dals Beagleklubb | 1:a | Rörligt | 10 | 0,1 |
2024-07-06 | Värmland-Dals Beagleklubb | 1:a | Ordinarie | 10 | 0,15 |
2024-08-31 | Värmland-Dals Beagleklubb | 1:a | Ordinarie | 10 | 0,15 |
6 starter | 50 poäng | 0,75+1=1,75 |
6 starter= 50 poäng, 0,75+1=1,75 koff. 50x1,75=87,5/6 starter= 14,58 poäng
Datum | Klubb | Pris | Prov | Poäng | Koff |
2024-05-12 | Västmanlands Taxklubb | 1:a | Ordinarie | 10 | 0,15 |
2024-08-11 | Västmanlands Taxklubb | 1:a | Ordinarie | 10 | 0,15 |
2024-08-31 | Värmland/Dals Beagleklubb | 1:a | Ordinarie | 10 | 0,15 |
3 starter | 28 poäng | 0,45+1=1,45 |
3 starter, 30 poäng, 0,35+1=1,45 koff. 30x1,45=43,5/3= 14,5 poäng
Poängberäkning
Varje start i öppenklass ger 10 poäng för ett 1 :a pris, 8 poäng för ett 2:a pris, 6 poäng för ett 3:e pris, 0 poäng för ett 0 pris. Alla starter som hunden gjort under året skall räknas, även starter i annan klubb.
När summan av alla starter under året summeras, multipliceras summan med en koefficient som är 0,1 för rörligt prov och 0,15 för ordinaie prov per start + I (ettan motsvarar totalsumman) (6 starter ger 0,6+1=1,6).