Det var endast fem ekipage i årets upplaga av årets viltspårshund som hade klarat de tre kriterierna, minst 3 starter öppen klass för 3 olika domare och minst ett ordinarie prov.
Datum | Klubb | Pris | Prov | Poäng | Koff |
2022-05-22 | Östsvenska Beagleklubben | 1:a | Ordinarie | 10 | 0,15 |
2022-06-03 | Östsvenska Beagleklubben | 1:a | Rörligt | 10 | 0,1 |
2022-06-06 | Östsvenska Beagleklubben | 1:a | Rörligt | 10 | 0,1 |
2022-07-14 | Östsvenska Beagleklubben | 1:a | Rörligt | 10 | 0,1 |
2022-08-30 | Östsvenska Beagleklubben | 1:a | Rörligt | 10 | 0,1 |
2022-09-07 | Östsvenska Beagleklubben | 1:a | Rörligt | 10 | 0,1 |
2022-09-11 | Östsvenska Beagleklubben | 1:a | Rörligt | 10 | 0,1 |
2022-09-13 | SVK Östra | 1:a | Rörligt | 10 | 0,1 |
2022-09-14 | Östsvenska Beagleklubben | 1:a | Rörligt | 10 | 0,1 |
2022-09-16 | GDH | 1:a | Rörligt | 10 | 0,1 |
2022-09-17 | Östsvenska Taxklubben | 1:a | Ordinarie | 10 | 0,15 |
2022-11-13 | Östsvenska Beagleklubben | 1:a | Rörligt | 10 | 0,1 |
12 starter | 120 poäng | 1,3+1=2,3 |
12 starter= 120 poäng, 1,3+1=2,3 koff. 120x2,3=276/12 starter= 23 poäng
Datum | Klubb | Pris | Prov | Poäng | Koff |
2022-05-21 | Norra Taxklubben | 1:a | Ordinarie | 10 | 0,15 |
2022-07-24 | Norra Taxklubben | 1:a | Rörligt | 10 | 0,1 |
2022-05-13 | Norra Taxklubben | 0:a | Ordinarie | 0 | 0,15 |
2022-08-24 | Gävle-Dala Beagleklubb | 2:a | Rörligt | 8 | 0,1 |
2022-08-27 | Värmland-Dals Beagleklubb | 1:a | Ordinarie | 10 | 0,15 |
2022-08-30 | Värmland-Dals Beagleklubb | 1:a | Rörligt | 10 | 0,1 |
2022-08-31 | Värmland-Dals Beagleklubb | 1:a | Rörligt | 10 | 0,1 |
2022-10-07 | Norra Taxklubben | 1:a | Rörligt | 10 | 0,1 |
2022-10-30 | Västerbottens Älghundsklubb | 1:a | Rörligt | 10 | 0,1 |
9 starter | 78 poäng | 1,05+1=2,05 |
9 starter= 78 poäng, 1,05+1=2,05 koff. 78x2,05=159,9/9 starter= 17,8 poäng
Datum | Klubb | Pris | Prov | Poäng | Koff |
2022-06-21 | Sydsvenska Beagleklubben | 1:a | Rörligt | 10 | 0,1 |
2022-06-26 | Sydsvenska Beagleklubben | 1:a | Rörligt | 10 | 0,1 |
2022-06-29 | Sydsvenska Beagleklubben | 1:a | Rörligt | 10 | 0,1 |
2022-08-13 | Smålands Taxklubb | 1:a | Ordinarie | 10 | 0,15 |
2022-09-12 | Sydsvenska Beagleklubben | 1:a | Rörligt | 10 | 0,1 |
5 starter | 50 poäng | 0,55+1=1,55 |
5 starter, 50 poäng, 0,55+1=1,55 koff. 50x1,55=77,5/5= 15,5 poäng
Datum | Klubb | Pris | Prov | Poäng | Koff |
2022-05-07 | Värmland-Dals Beagleklubb | 1:a | Ordinarie | 10 | 0,15 |
2022-07-09 | Värmland-Dals Beagleklubb | 1:a | Ordinarie | 10 | 0,15 |
2022-08-27 | Värmland-Dals Beagleklubb | 1:a | Ordinarie | 10 | 0,15 |
3 starter | 30 poäng | 0,45+1=1,45 |
3 starter, 30 poäng, 0,45+1=1,45 koff. 30x1,45=43,5/3= 14,5 poäng
Datum | Klubb | Pris | Prov | Poäng | Koff |
2022-07-09 | Värmland-Dals Beagleklubb | 0:a | Ordinarie | 0 | 0,15 |
2022-08-27 | Värmland-Dals Beagleklubb | 1:a | Ordinarie | 10 | 0,15 |
2022-09-10 | Värmland-Dals Beagleklubb | 1:a | Rörligt | 10 | 0,1 |
2022-09-28 | Värmland-Dals Beagleklubb | 1:a | Rörligt | 10 | 0,1 |
4 starter, 30 poäng, 0,5+1=1,5 koff. 30x1,5=45/4= 11,3 poäng
Poängberäkning
Varje start i öppenklass ger 10 poäng för ett 1 :a pris, 8 poäng för ett 2:a pris, 6 poäng för ett 3:e pris, 0 poäng för ett 0 pris. Alla starter som hunden gjort skall räknas, även starter i annan klubb.
När summan av alla starter under året summeras, multipliceras summan med en koefficient som är 0,1 per start + I (ettan motsvarar totalsumman) (6 starter ger 0,6+1=1,6).